Fuente: Ministerio de Política Territorial
Detalles para el Municipio de: Campoo de Enmedio
| Importe Máximo según RDL 13/09: | 417.510,00 € |
| Inversión Mínima1: | 333.841,00 € |
| Límite de Gasto Social2: | 83.669,00€ |
| Fecha aprobación | Importe | Proyecto |
|---|---|---|
| 29/01/10 | 97.270,01 € | PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL CON INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BIONDAS DE SEGURIDAD SOBRE PUENTE DE RIO HIJAR |
| 03/02/10 | 42.839,80 € | PROYECTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EDIFICIO JARDIN DE INFANCIA EN NESTARES |
| 25/02/10 | 7.614,99 € | SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO |
| 25/02/10 | 34.220,00 € | INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED EN CUBIERTA DE EDIFICIO SOCIAL EN CAÑEDA |
| 25/02/10 | 34.220,00 € | INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED EN CUBIERTA DE EDIFICIO SOCIAL EN FRESNO DEL RIO |
| 25/02/10 | 5.350,00 € | CONTRATO DE SERVICIOS PARA APOYO DE LA IMPLANTACION DE LA ADMINISTRACION ELECTRONICA EN EL AYUNTAMIENTO |
| 25/02/10 | 49.697,88 € | INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED EN CUBIERTA DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL |
| 25/02/10 | 34.220,00 € | INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED EN CUBIERTA DE EDIFICIO SOCIAL EN FONTECHA |
| 25/02/10 | 34.220,00 € | INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED EN CUBIERTA EDIFICIO SOCIAL EN CELADA MARLANTES |
| 03/03/10 | 15.515,46 € | SUMINISTRO DE EQUIPOS COPIADORA-IMPRESORA-SCANNER MULTIFUNCION- FAX CORREO ELECTRONICO PARA DESTINAR A LAS OFICINAS MUNICIPALES |
| 10/03/10 | 34.220,00 € | INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED EN CUBIERTA DE EDIFICIO SOCIAL EN NESTARES |
| (1) Inversión mínima: la cantidad destinada a inversión variará (dependiendo de la destinada a gasto social) entre el 80% (inversión mínima) y el 100% (total disponible). (2) Límite máximo gasto social: la cantidad destinada a gasto social podrá alcanzar (dependiendo de la decisión del ayuntamiento) hasta el 20% del total disponible. | ||










No hay comentarios:
Publicar un comentario